Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 BIC 293 Espoirs |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERMILLEUX Thibault (1201303H Mas.1995) | CN FOUESNANT CORNOU | 5.00 | 16.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2 | JEZEQUEL Morgan (1113927R Mas.1993) | USAM VOILE | 8.00 | 14.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | LE REUN Arnaud (1165381P Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 57.00 | 14 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 |
4 | MILHADE Erwan (1166362L Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 22.00 | 138.00 | 5 | 3 | Abs | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 |
5 | GUICHAOUA Camille (1241623H Fem.1995) | CN FOUESNANT CORNOU | 29.00 | 73.00 | 12 | 20 | 11 | 6 | 6 | 3 | 12 | 3 |
6 | FROMONT Pierre (1242870G Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 29.00 | 146.00 | 4 | 7 | 9 | Abs | 7 | 4 | 8 | 7 |
7 | PAUGAM Baptiste (1241415R Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 29.00 | 153.00 | 6 | 5 | 7 | 10 | 5 | 14 | 6 | Abs |
8 | TAMPE Jacques-emmanue (1205770L Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 35.00 | 170.00 | 21 | 10 | 14 | Abs | 9 | 9 | 3 | 4 |
9 | PASQUETTE Laetitia (1243323D Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 49.00 | 180.00 | 19 | 16 | 22 | 5 | 11 | 8 | nc. | 9 |
10 | QUINTIN Juliette (1243329K Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 52.00 | 101.00 | 18 | 13 | 16 | 15 | 8 | 7 | 13 | 11 |
11 | DESJOYEAUX Tristan (1222139M Mas.1995) | CN FOUESNANT CORNOU | 55.00 | 111.00 | 20 | 19 | 17 | 12 | 15 | 11 | 11 | 6 |
12 | LE BOUVIER Pierre (1244771M Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 57.00 | 357.00 | 15 | 15 | Abs | 13 | 10 | Abs | 4 | Abs |
13 | LE TORCH Maxence (1180349F Mas.1994) | CN FOUESNANT CORNOU | 69.00 | 211.00 | 17 | 21 | 21 | Abs | 14 | 13 | 10 | 15 |
14 | PIRIOU COURSON Hermine (1243327H Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 74.00 | 297.00 | 22 | 23 | 19 | 11 | Abs | Abs | 14 | 8 |
15 | DORELON Antoine (1244818L Mas.1994) | C V L ABER WRAC'H | 74.00 | 374.00 | 13 | 18 | Abs | 16 | 13 | Abs | Abs | 14 |
16 | DEREDEC Tom (1162814Q Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 115.00 | 415.00 | 3 | 6 | 13 | 3 | nc. | Abs | Abs | Abs |
17 | GILARD Steven (1222141P Mas.1993) | CN FOUESNANT CORNOU | 128.00 | 428.00 | 11 | 9 | 10 | 8 | Abs | Abs | nc. | Abs |
18 | DE LA HOSSERAYE Charlotte (1242869F Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 140.00 | 440.00 | 9 | Abs | Abs | 9 | Abs | 10 | Abs | 12 |
19 | RIOU Florent (1090216S Mas.1994) | CN ARREE | 153.00 | 453.00 | Abs | 14 | 15 | Abs | 12 | 12 | Abs | Abs |
20 | LE BIHAN Paul (1222138L Mas.1993) | CN FOUESNANT CORNOU | 162.00 | 462.00 | Abs | 17 | 18 | 14 | Abs | Abs | Abs | 13 |
21 | JOURDAIN Hugo (1180339V Mas.1994) | CN FOUESNANT CORNOU | 220.00 | 520.00 | 10 | 4 | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
22 | ESTEBE BRUNAULT Morgan (1224717X Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 239.00 | 539.00 | 16 | 11 | 12 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
23 | LIARDET Thomas (1097417T Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 315.00 | 615.00 | 7 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | PRIGENT Mathieu (1242091V Mas.1995) | S R TERENEZ | 348.00 | 648.00 | Abs | 24 | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
25 | FOURN Raphael (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 401.00 | 701.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs |
26 | GAUTHIER Guillaume (1136412N Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 404.00 | 704.00 | Abs | Abs | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
27 | POSTIC Selim (1114826C Mas.1994) | S R TERENEZ | 405.00 | 705.00 | Abs | Abs | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
28 | GUEZENNEC Romain (1242873K Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 408.00 | 708.00 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
28 | COUSQUER Nicolas (1223381F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 408.00 | 708.00 | Abs | Abs | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
30 | QUERE Gwendal (1223526G Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 416.00 | 716.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 16 | Abs | Abs | Abs |
31 | MULLER Lucas (1136455H Mas.1995) | DOUARNENEZ VOILE | 420.00 | 720.00 | Abs | Abs | 20 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
32 | LOYER Camille (1242878Q Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 422.00 | 722.00 | Abs | 22 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
33 | GLOANEC Guillaume (1161092W Mas.1994) | C N CLEDEROIS | 423.00 | 723.00 | 23 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
33 | TREGUIER Valentin (1241627M Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 423.00 | 723.00 | Abs | Abs | 23 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
35 | CABIOCH Jonathan (1189930L Mas.1994) | C N CLEDEROIS | 424.00 | 724.00 | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr