Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf 2013/2014 BIC 293 Espoirs |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE PAPE Victor (1241626L Mas.1998) | CN FOUESNANT | 14.00 | 14.00 | 11 | 1 | 2 |
2 | BAGUE Oscar (1270354L Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 14.00 | 14.00 | 6 | 5 | 3 |
3 | MAZIERE Gwendal (1266477X Mas.1998) | CN FOUESNANT | 15.00 | 15.00 | 8 | 3 | 4 |
4 | MINGAM Paul (1248926Q Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 20.00 | 4 | 11 | 5 |
5 | CARAES Robin (1280901X Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 21.00 | 2 | 10 | 9 |
6 | GIRARD Anne claire (1251208S Fem.1997) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 21.00 | 7 | 4 | 10 |
7 | SAVARY Paul-emile (1222796W Mas.1998) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 23.00 | 23.00 | 5 | 12 | 6 |
8 | LAUTRIDOU LOPEZ Luna (1289644E Fem.1998) | CN FOUESNANT | 26.00 | 26.00 | 9 | 6 | 11 |
9 | BOSSARD Lucine (1248352S Fem.1998) | CROCODILES L ELORN | 27.00 | 27.00 | 12 | 7 | 8 |
10 | RUCARD Germain (1223667D Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 31.00 | 31.00 | 3 | 13 | 15 |
11 | CONTAL Yoann (1288647R Mas.1999) | AMATH KAKIKOUKA | 36.00 | 36.00 | 1 | 16 | 19 |
12 | VELLY Theo (1270344A Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 41.00 | 41.00 | 15 | 8 | 18 |
13 | FICHOU Armelle (1248679H Fem.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 52.00 | 52.00 | 10 | 18 | 24 |
14 | LE BORGNE Alexis (1288894Y Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 57.00 | 57.00 | 13 | 17 | 27 |
15 | BOUZA Alan (1302540N Mas.1999) | C N PLOUGUERNEAU | 59.00 | 59.00 | 14 | 20 | 25 |
16 | GRALL Baptiste (1288891V Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 99.00 | 99.00 | nc. | 2 | 7 |
17 | CAPDEVILLE Brewen (1206157P Mas.1999) | AMATH KAKIKOUKA | 116.00 | 116.00 | nc. | 9 | 17 |
18 | BLEUNVEN Maxime (1311209T Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 119.00 | 119.00 | nc. | 15 | 14 |
19 | GOAS Morgane (1269563M Fem.1999) | CN FOUESNANT | 132.00 | 132.00 | nc. | 14 | 28 |
20 | LE GOFF Jade (1276966Y Fem.1999) | C N PLOUGUERNEAU | 132.00 | 132.00 | nc. | 22 | 20 |
21 | GUYADER Pierre (1332434C Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 135.00 | 135.00 | nc. | 29 | 16 |
22 | JARLES Marion (1318834L Fem.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 135.00 | 135.00 | nc. | 19 | 26 |
23 | PORIEL Maxime (1341423R Mas.1996) | CN FOUESNANT | 135.00 | 135.00 | nc. | 24 | 21 |
24 | GUERIN Julie (1248668W Fem.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 135.00 | 135.00 | nc. | 23 | 22 |
25 | LE DEN Malo (1183640J Mas.1998) | CN FOUESNANT | 138.00 | 138.00 | nc. | 25 | 23 |
26 | BRESSAN Marius (1288641K Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 157.00 | 157.00 | Abs | 28 | 29 |
27 | LE BOSQ Titouan (1266481B Mas.1998) | CN FOUESNANT | 201.00 | 201.00 | Abs | Abs | 1 |
28 | JOLIVET Mathurin (1288893X Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 212.00 | 212.00 | Abs | Abs | 12 |
29 | RIO Basile (1289645F Mas.1998) | CN FOUESNANT | 213.00 | 213.00 | Abs | Abs | 13 |
30 | CHEVILLOTTE Thomas (1310457K Mas.1998) | CN FOUESNANT | 217.00 | 217.00 | nc. | 27 | Abs |
31 | METGES Mathilde (1333349F Fem.1998) | USAM VOILE | 221.00 | 221.00 | Abs | 21 | Abs |
32 | OLLIVIER Etienne (1352316N Mas.1998) | USAM VOILE | 226.00 | 226.00 | Abs | 26 | Abs |
33 | LE VEN Ewena (1346169K Fem.1999) | CROCODILES L ELORN | 230.00 | 230.00 | Abs | 30 | Abs |
34 | ROSSIGNOL Morgan (1270358Q Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
34 | CORBE Leo (1315258L Mas.1999) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI