Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2006/2007 BIC 293 OD Cadettes |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE DUC Camille (1059408A Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 6.00 | 51.00 | --- | 0° | 1° | 2° | 2° | 1° |
2 | BALCON Helene (1060680A Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 7.00 | 52.00 | 1° | 0° | 2° | --- | 1° | 3° |
3 | QUERE Lea (1042414Y Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 95.00 | 145.00 | --- | 0° | 4° | 1° | Abs | --- |
4 | KERBRAT Liza (1112641B Fem.1992) | C N CLEDEROIS | 106.00 | 156.00 | Abs | 0° | 3° | 3° | Abs | Abs |
5 | LE REUN Segolene (1202322U Fem.1992) | USAM VOILE | 140.00 | 185.00 | --- | 0° | 5° | --- | --- | --- |
6 | MOSAKOWSKI Marine (1086309X Fem.1990) | CN F. CORNOUAILLE | 146.00 | 196.00 | --- | 0° | 6° | Abs | Abs | --- |
7 | KERGUENOU Maelle (1042701X Fem.1991) | USAM VOILE | 147.00 | 197.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | 2° |
8 | SOMBSTHAY Aline (1161524W Fem.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 185.00 | 235.00 | Abs | 0° | --- | --- | --- | Abs |
9 | RUMAYOR Chloe (1181268N Fem.1991) | C N CLEDEROIS | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | --- | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI