Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2005/2006 BIC 293 OD - Cadets |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILFERT David (1004980E Mas.1990) | C N ROSTIVIEC | 5.00 | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | PAUGAM Quentin (1144228E Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 11.00 | 18.00 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 |
3 | LIZIARD Yann (1137505B Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 15.00 | 65.00 | 2 | 4 | 5 | Abs | 4 |
4 | LE HINGRAT Damien (1089349P Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 21.00 | 35.00 | 4 | 6 | 1 | 14 | 10 |
5 | GOUEZ Thomas (1133298U Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 25.00 | 75.00 | 6 | 11 | 4 | 4 | Abs |
6 | DUBOUEIX Sebastien (0530203V Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 27.00 | 45.00 | 9 | 9 | 18 | 6 | 3 |
7 | ROUDAUT Gabriel (1160440S Mas.1990) | C V L ABER WRAC'H | 28.00 | 78.00 | Abs | 2 | 10 | 9 | 7 |
8 | LE MOIGNE Luca (1181183Z Mas.1989) | USAM BREST | 29.00 | 41.00 | 12 | 10 | 11 | 3 | 5 |
9 | LOAEC Gautier (1160441T Mas.1989) | C V L ABER WRAC'H | 36.00 | 86.00 | Abs | 8 | 17 | 5 | 6 |
10 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 36.00 | 86.00 | Abs | 7 | 14 | 7 | 8 |
11 | DUPUIS Simon (1139023H Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 40.00 | 55.00 | 8 | 15 | 8 | 11 | 13 |
12 | TAFFARD Cyril (1161727H Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 46.00 | 63.00 | 5 | 17 | 16 | 13 | 12 |
13 | MAGUER Mael (1114001T Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 46.00 | 96.00 | 10 | 13 | 13 | 10 | Abs |
14 | QUEGUINER Chirstophe (1161093X Mas.1989) | C N CLEDEROIS | 60.00 | 105.00 | 15 | 14 | 19 | 12 | nc. |
15 | HENRY Xavier (1161726G Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 79.00 | 129.00 | 7 | 19 | 3 | Abs | Abs |
16 | BRUSSIEUX Francois (1182233T Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 87.00 | 137.00 | 14 | Abs | 15 | 8 | Abs |
17 | KARP Antoine (1136410L Mas.1989) | C N ROSTIVIEC | 115.00 | 165.00 | Abs | Abs | 6 | Abs | 9 |
18 | BERTHOU Gregoire (1161752J Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 120.00 | 170.00 | 11 | Abs | 9 | Abs | Abs |
19 | MARTIN LAUZER Gregoire (1162088J Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 123.00 | 168.00 | nc. | 12 | 21 | nc. | nc. |
20 | GUILLEMOT Arnaud (1161739V Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 124.00 | 174.00 | 13 | 16 | Abs | Abs | nc. |
21 | BRIAND Thomas (1181184A Mas.1989) | USAM BREST | 130.00 | 175.00 | nc. | 18 | 22 | nc. | nc. |
22 | CLORENNEC Vincent (1110210U Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 138.00 | 188.00 | nc. | 3 | nc. | nc. | Abs |
23 | SCIARD Amaury (1164236W Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 157.00 | 207.00 | nc. | Abs | 12 | Abs | Abs |
24 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 161.00 | 211.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 11 |
25 | COANT Sebastien (1036406Q Mas.1990) | C N ROSTIVIEC | 165.00 | 215.00 | Abs | Abs | 20 | Abs | nc. |
26 | CALLEC Quentin (1168588E Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 168.00 | 218.00 | nc. | Abs | 23 | Abs | Abs |
27 | DUBREUIL Kenny (1182747D Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. |
Jean Michel d'ANGELI