Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2006/2007 BIC 293 OD Cadets |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZIARD Yann (1137505B Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 6.00 | 51.00 | 1° | 0° | 2° | 2° | 1° | --- |
2 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 9.00 | 12.00 | 2° | 0° | 3° | 3° | 3° | 1° |
3 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 12.00 | 21.00 | 9° | 0° | 4° | 4° | 2° | 2° |
4 | COANT Sebastien (1036406Q Mas.1990) | C N R LOPERHET | 17.00 | 29.00 | 3° | 0° | 1° | 9° | 4° | 12° |
5 | GOUEZ Thomas (1133298U Mas.1991) | C N PLOUGUERNEAU | 18.00 | 68.00 | 6° | 0° | 5° | 1° | 6° | Abs |
6 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 19.00 | 26.00 | 7° | 0° | 6° | 5° | 5° | 3° |
7 | ROUDAUT Gabriel (1160440S Mas.1990) | C V L ABER WRAC'H | 22.00 | 33.00 | 4° | 0° | 11° | 6° | 8° | 4° |
8 | DUPUIS Simon (1139023H Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 30.00 | 43.00 | 5° | 0° | 7° | 13° | 12° | 6° |
9 | LE GRAND Gilles (1089090U Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 32.00 | 47.00 | 10° | 0° | 15° | 7° | 7° | 8° |
10 | ARZUR Alexis (1138539D Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 36.00 | 46.00 | 8° | 0° | 10° | 10° | 9° | 9° |
11 | KERDONCUFF Jean philippe (1202335H Mas.1992) | USAM VOILE | 46.00 | 91.00 | 12° | 0° | --- | 12° | 11° | 11° |
12 | QUILLIEN Edouard (1164220E Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 49.00 | 99.00 | Abs | 0° | 13° | 14° | 15° | 7° |
13 | GUIGANTON Benjamin (1202340N Mas.1990) | USAM VOILE | 51.00 | 96.00 | --- | 0° | 8° | 17° | 13° | 13° |
14 | LE GOANVIC Briac (1164997P Mas.1992) | CN F. CORNOUAILLE | 78.00 | 128.00 | --- | 0° | 12° | 11° | 10° | Abs |
15 | CHAUSSE Vianney (1182631H Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 98.00 | 148.00 | Abs | 0° | 19° | 18° | 16° | --- |
16 | CATTIN Guillaume (1164235V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 109.00 | 159.00 | --- | 0° | 9° | Abs | Abs | 5° |
17 | KERDONCUFF Julien (1202334G Mas.1992) | USAM VOILE | 111.00 | 156.00 | 11° | 0° | --- | --- | --- | 10° |
18 | MONGUILLON Quentin (1182768A Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 125.00 | 175.00 | Abs | 0° | 17° | 8° | Abs | Abs |
19 | QUENTEL Martin (1058455H Mas.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 125.00 | 175.00 | --- | 0° | 14° | 16° | Abs | Abs |
20 | KEREBEL Antoine (1161735R Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 128.00 | 178.00 | Abs | 0° | --- | 19° | 14° | Abs |
21 | ROIGNANT Hugo (1182743Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 160.00 | 210.00 | --- | 0 | Abs | 15° | Abs | Abs |
22 | LAURENT Vianney (1139061X Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 161.00 | 211.00 | --- | 0° | 16° | Abs | Abs | Abs |
23 | GLEVAREC Maxime (1161729K Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 168.00 | 218.00 | Abs | 0° | 18° | Abs | Abs | Abs |
24 | LE PENNDU Etienne (1182763V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 185.00 | 235.00 | --- | 0° | --- | --- | Abs | Abs |
25 | JOUAN Benoit (1206109P Mas.1992) | USAM VOILE | 190.00 | 240.00 | Abs | 0° | --- | --- | Abs | Abs |
26 | SEACH Kim (1062345K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | Abs |
26 | BOULAIS Tristan (1169535R Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | Abs |
28 | VIOLETTE Florent (1136753T Mas.1990) | AMATH KAKIKOUKA | 195.00 | 245.00 | --- | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI