Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 BIC 293 Minimes |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILBAULT Swann (1136755V Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 5.00 | 62.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | Abs |
2 | HELIES Quentin (1243934Q Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 10.00 | 70.00 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | Abs |
3 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 13.00 | 74.00 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | Abs |
4 | CUDENNEC Gaelle (1223390Q Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 15.00 | 121.00 | 3 | 2 | Abs | 6 | 3 | 4 | 3 | Abs |
5 | MINGAM Agathe (1242881T Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 126.00 | 6 | 6 | Abs | 4 | 4 | 2 | 4 | Abs |
6 | CLEMENT Yann (1222780E Mas.1997) | CN FOUESNANT CORNOU | 24.00 | 87.00 | 4 | Abs | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 |
7 | CONSTANCE Theo (1202331D Mas.1996) | USAM VOILE | 27.00 | 49.00 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 |
8 | LE BORGNE Emma (1265451D Fem.1996) | USAM VOILE | 34.00 | 61.00 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2 |
9 | JEGOUIC Yoann (1158268E Mas.1996) | E V LOCQUIREC | 37.00 | 147.00 | 9 | 9 | 7 | Abs | 8 | 10 | Abs | 4 |
10 | RUNAMBOT Tanguy (1140969K Mas.1996) | DOUARNENEZ VOILE | 115.00 | 265.00 | Abs | 4 | 3 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs |
11 | TREGUIER Valentin (1241627M Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 155.00 | 305.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 | nc. | 3 |
12 | LE GOFF Mathilde (1180285P Fem.1996) | E V LOCQUIREC | 169.00 | 319.00 | Abs | 10 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr