Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 BIC 293 Minimes |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINGAM Paul (1248926Q Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 9.00 | 21.00 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2 | HERLEDAN Alec (1241624J Mas.1998) | CN FOUESNANT CORNOU | 10.00 | 17.00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
3 | LE PAPE Victor (1241626L Mas.1998) | CN FOUESNANT CORNOU | 14.00 | 66.00 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | nc. | 3 |
4 | DANYCAN Titouan (1243926G Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 19.00 | 77.00 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | Abs | 5 |
5 | LE BOSQ Titouan (1266481B Mas.1998) | CN FOUESNANT CORNOU | 19.00 | 70.00 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | nc. | 2 |
6 | MORLAIS Jocelyn (1231554U Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 29.00 | 46.00 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 |
7 | LE ROY Gabrielle (1232075M Fem.1997) | CROCODILES L ELORN | 30.00 | 84.00 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | nc. | 9 |
8 | BLOUET Mathilde (1267094Q Fem.1997) | C N CLEDEROIS | 41.00 | 103.00 | 10 | 11 | 9 | 8 | Abs | 3 | 12 |
9 | JALI Sam (1233104J Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 41.00 | 136.00 | 9 | 6 | 10 | 10 | Abs | nc. | 6 |
10 | GUILLOT Valentin (1266476W Mas.1997) | CN FOUESNANT CORNOU | 49.00 | 144.00 | 11 | 10 | Abs | 9 | 8 | nc. | 11 |
11 | CLEMENT Yann (1222780E Mas.1997) | CN FOUESNANT CORNOU | 77.00 | 177.00 | 4 | 3 | 7 | Abs | Abs | Abs | 13 |
12 | QUEMENER Benjamin (1217614Y Mas.1997) | C N CLEDEROIS | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs |
13 | BOSSARD Lucine (1248352S Fem.1998) | CROCODILES L ELORN | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 |
14 | GIRARD Anne claire (1251208S Fem.1997) | CROCODILES L ELORN | 210.00 | 310.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 10 |
15 | RUCARD Germain (1223667D Mas.1998) | C N PLOUGUERNEAU | 245.00 | 345.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr