Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf 2013/2014 BIC 293 Minimes |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIGENT Arthur (1225888S Mas.2000) | C N PLOUGUERNEAU | 4.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
2 | LE MOUILLOUR Gwendal (1274060W Mas.2000) | AMATH KAKIKOUKA | 5.00 | 5.00 | 2 | 2 | 1 |
3 | FICHOU Youn (1331696J Mas.2000) | AMATH KAKIKOUKA | 53.00 | 53.00 | nc. | 5 | 3 |
4 | LE CLECH Emma (1310460N Fem.2000) | CN FOUESNANT | 53.00 | 53.00 | nc. | 3 | 5 |
5 | PENEL Jeanne (1310465T Fem.2000) | CN FOUESNANT | 55.00 | 55.00 | nc. | 6 | 4 |
6 | LE SAINT Tristan (1200809T Mas.2000) | A S V P-CN PLOUESCAT | 65.00 | 65.00 | Abs | 8 | 7 |
7 | EDERN Tanguy (1221469P Mas.2000) | A S V P-CN PLOUESCAT | 65.00 | 65.00 | Abs | 7 | 8 |
8 | ANDRE Mathilde (1288277F Fem.2000) | C N CLEDEROIS | 69.00 | 69.00 | Abs | 10 | 9 |
9 | MERCEUR Ayemeric (1289498C Mas.2001) | C N CLEDEROIS | 69.00 | 69.00 | Abs | 9 | 10 |
10 | GUERIN Pierre (1248629F Mas.2000) | AMATH KAKIKOUKA | 101.00 | 101.00 | nc. | Abs | 6 |
11 | JOLIVET Mathurin (1288893X Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 104.00 | 104.00 | Abs | 4 | Abs |
12 | BESSERVE Philomene (1334563V Fem.2000) | C N CLEDEROIS | 111.00 | 111.00 | Abs | 11 | Abs |
Jean Michel d'ANGELI