Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2006/2007 Scratch Formula |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILFERT David (1004980E Mas.1990) | C N ROSTIVIEC | 13.00 | 63.00 | 1° | 0° | 5° | 6° | Abs | 1° |
2 | BLEUNVEN Pauline (0542511R Fem.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 19.00 | 30.00 | 4° | 0° | 7° | 11° | 5° | 3° |
3 | PAUGAM Quentin (1144228E Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 25.00 | 70.00 | 6° | 0° | 9° | 7° | 3° | --- |
4 | DUBOUEIX Sebastien (0530203V Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 25.00 | 37.00 | 7° | 0° | 10° | 12° | 4° | 4° |
5 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 53.00 | 103.00 | Abs | 0° | 1° | 1° | 1° | Abs |
6 | DUBREUIL Kenny (1182747D Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 65.00 | 110.00 | --- | 0° | 4° | 10° | 6° | --- |
7 | CHARDON-COADELOT Christian (1007937K Mas.1951) | C N ROSTIVIEC | 66.00 | 116.00 | 2° | 0° | 6° | 8° | Abs | Abs |
8 | BOURGOIN Gilles (1164233T Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 72.00 | 122.00 | 5° | 0° | 8° | 9° | Abs | Abs |
9 | L HOUR Jean baptiste (0539979D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 101.00 | 151.00 | Abs | 0° | 2° | 4° | --- | Abs |
10 | SAILLOUR Jonathan (0453615R Mas.1987) | C N ROSTIVIEC | 105.00 | 155.00 | Abs | 0° | 3° | Abs | Abs | 2° |
11 | KARP Antoine (1136410L Mas.1989) | C N ROSTIVIEC | 148.00 | 198.00 | 3° | 0 | Abs | Abs | Abs | --- |
12 | GOURTAY Vincent (0568652W Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 202.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | 2° | Abs |
13 | LEGALLOIS Loic (0206797P Mas.1979) | C N CLEDEROIS | 152.00 | 202.00 | Abs | 0 | Abs | 2° | Abs | Abs |
14 | BOUTET Christophe (0450706L Mas.1976) | CROCODILES L ELORN | 153.00 | 203.00 | Abs | 0 | Abs | 3° | Abs | Abs |
15 | LAJOUS Francois (1114002U Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 155.00 | 205.00 | Abs | 0 | Abs | 5° | Abs | Abs |
16 | BARDOU Guillaume (1060681B Mas.1988) | C N PLOUGUERNEAU | 190.00 | 240.00 | --- | 0 | Abs | --- | Abs | Abs |
17 | RIOU Florent (1114017K Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | --- |
18 | BOIZARD Pierre (1058115D Mas.1990) | E V LOCQUIREC | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | Abs |
Jean Michel d'ANGELI