Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistere D2 Windsurf - 2007/2008 Formula Windsurfing |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAILFERT David (1004980E Mas.1990) | C N R LOPERHET | 8.00 | 13.00 | 0 | 2° | 4° | 0 | 5° | 1° | 0 | 1° |
2 | COANT Sebastien (1036406Q Mas.1990) | C N R LOPERHET | 9.00 | 18.00 | 0 | 1° | 2° | 0 | 9° | 3° | 0 | 3° |
3 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | C N R LOPERHET | 15.00 | 22.00 | 0 | 4° | 7° | 0 | 7° | 2° | 0 | 2° |
4 | BALCON Helene (1060680A Fem.1990) | C N PLOUGUERNEAU | 17.00 | 62.00 | 0 | 3° | 5° | 0 | --- | 4° | 0 | 5° |
5 | BOIZARD Pierre (1058115D Mas.1990) | E V LOCQUIREC | 105.00 | 155.00 | 0 | Abs | 1° | 0 | 4° | Abs | 0 | Abs |
6 | BOURGOIN Gilles (1164233T Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 109.00 | 159.00 | 0 | Abs | 3° | 0 | 6° | Abs | 0 | Abs |
7 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 151.00 | 201.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | 1° | Abs | 0 | Abs |
8 | L HOUR Jean baptiste (0539979D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 202.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | 2° | Abs | 0 | Abs |
9 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 153.00 | 203.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | 3° | Abs | 0 | Abs |
10 | BLEUNVEN Pauline (0542511R Fem.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 154.00 | 204.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs | Abs | 0 | 4° |
11 | LE NOACH Bruno (0484582Y Mas.1984) | CN F. CORNOUAILLE | 156.00 | 206.00 | 0 | Abs | 6° | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs |
12 | LE GUEN Claude (0608098L Mas.1959) | CROCODILES L ELORN | 158.00 | 208.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | 8° | Abs | 0 | Abs |
13 | PAUGAM Quentin (1144228E Mas.1989) | C N PLOUGUERNEAU | 195.00 | 245.00 | 0 | --- | Abs | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs |
Jean Michel d'ANGELI