Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2008/2009 Formula Windsurfing |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 9.00 | 26.00 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | LAUDREN Fabienne (0094910Q Fem.1973) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 19.00 | 42.00 | 9 | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 |
3 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 21.00 | 121.00 | 4 | 8 | 7 | 2 | Abs | Abs |
4 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 59.00 | 159.00 | 1 | 6 | 2 | Abs | Abs | Abs |
5 | MAILFERT David (1004980E Mas.1990) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 64.00 | 164.00 | 2 | 7 | 5 | Abs | Abs | Abs |
6 | BOULAIS Tristan (1169535R Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 64.00 | 164.00 | 5 | 5 | 4 | Abs | Abs | Abs |
7 | ROUDAUT Tangi (1224368J Mas.1989) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 68.00 | 168.00 | 6 | nc. | 12 | 5 | Abs | Abs |
8 | JAOUEN Clement (1183910Q Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 75.00 | 175.00 | 8 | 14 | Abs | Abs | 3 | Abs |
9 | LE ROY Alexandre (1224369K Mas.1991) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 79.00 | 179.00 | 7 | 13 | 9 | Abs | Abs | Abs |
10 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 97.00 | 197.00 | Abs | 1 | nc. | Abs | 1 | Abs |
11 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 104.00 | 204.00 | Abs | 3 | Abs | 1 | Abs | Abs |
12 | KERMARREC Kevin (1110211V Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 107.00 | 207.00 | Abs | 4 | 3 | Abs | Abs | Abs |
13 | CATTIN Guillaume (1164235V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 207.00 | Abs | 9 | Abs | Abs | nc. | 3 |
14 | LAURENT Vianney (1139061X Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 118.00 | 218.00 | Abs | 10 | 8 | Abs | Abs | Abs |
15 | LE ROCHAIS Brieuc (1241989P Mas.1991) | CN F. CORNOUAILLE | 126.00 | 226.00 | Abs | 16 | 10 | Abs | Abs | Abs |
16 | KERMAREC Florent (1004161B Mas.1989) | CN F. CORNOUAILLE | 151.00 | 251.00 | Abs | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs |
17 | GOURTAY Vincent (0568652W Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 252.00 | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | BALCON Sylvain (0974962L Mas.1964) | CROCODILES L ELORN | 165.00 | 265.00 | Abs | 15 | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | COUTANT Jerome (1204019M Mas.1992) | C N RELECQ- KERHUON | 195.00 | 295.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | GRANDJEAN Herve (1150206G Mas.1982) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 295.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | KETENCI Efe (1223395V Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 295.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | COUSQUER Pascal (1070922U Mas.1967) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 295.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI