Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 Formula Windsurfing Open |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELABY Loic (1113705K Mas.1992) | C V L ABER WRAC'H | 14.00 | 109.00 | nc. | 3 | 1 | 4 | Abs | 2 | 4 |
2 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 19.00 | 119.00 | 5 | 6 | Abs | 1 | 2 | Abs | 5 |
3 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 19.00 | 119.00 | 2 | 5 | Abs | 5 | 1 | Abs | 6 |
4 | KERMAREC Arthur (1159399H Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 19.00 | 119.00 | 1 | 4 | Abs | 3 | 3 | Abs | 8 |
5 | LE MOINE PATRICK (1255071R Mas.1963) | E V LOCQUIREC | 114.00 | 214.00 | 3 | 9 | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
6 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 252.00 | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 |
7 | BOUTET Christophe (0450706L Mas.1976) | CROCODILES L ELORN | 154.00 | 254.00 | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2 |
8 | KOPP Marie (1141087H Fem.1991) | CN ARREE | 159.00 | 259.00 | Abs | 8 | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs |
9 | CHARDON-COADELOT Christian (1007937K Mas.1951) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 161.00 | 261.00 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 |
10 | JEHANNO Sylvain (0614093F Mas.1972) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs |
11 | PINLOU Olivier (1158482C Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3 |
12 | ROUDAUT Tangi (1224368J Mas.1982) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 207.00 | 307.00 | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
13 | QUILLIEN Edouard (1164220E Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 209.00 | 309.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 9 |
14 | LIARDET Thomas (1097417T Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 210.00 | 310.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 10 |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr