Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2006/2007 Scratch Raceboard |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUDREN Fabienne (0094910Q Fem.1973) | C N ROSTIVIEC | 16.00 | 61.00 | 1° | 0° | 9° | 4° | --- | 2° |
2 | LEROY Etienne (1058848S Mas.1989) | S R TERENEZ | 60.00 | 110.00 | Abs | 0° | 2° | 5° | 3° | Abs |
3 | TROADEC Yann (1164436E Mas.1989) | S R TERENEZ | 61.00 | 111.00 | Abs | 0° | 3° | 2° | 6° | Abs |
4 | LOAEC Gautier (1160441T Mas.1989) | C V L ABER WRAC'H | 62.00 | 112.00 | Abs | 0° | 6° | Abs | 5° | 1° |
5 | LELEA Pierre (0542446Y Mas.1989) | C V L ABER WRAC'H | 64.00 | 114.00 | 2° | 0° | 8° | Abs | 4° | Abs |
6 | RAVARY Prune (1204583Z Fem.1989) | CROCODILES L ELORN | 64.00 | 114.00 | Abs | 0° | 10° | 6° | --- | 3° |
7 | GIDON Vincent (1138914U Mas.1989) | S R TERENEZ | 105.00 | 155.00 | Abs | 0° | 4° | 1° | Abs | Abs |
8 | VIOLETTE Florent (1136753T Mas.1990) | AMATH KAKIKOUKA | 108.00 | 158.00 | Abs | 0° | 5° | 3° | Abs | Abs |
9 | JALI Eva (1182641T Fem.1989) | CROCODILES L ELORN | 108.00 | 158.00 | --- | 0° | 11° | 7° | --- | Abs |
10 | JAOUEN Caroline (1136750Q Fem.1989) | AMATH KAKIKOUKA | 142.00 | 192.00 | --- | 0° | 7° | --- | --- | Abs |
11 | REUNAVOT Damien (0445212N Mas.1986) | S R TERENEZ | 151.00 | 201.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | 1° | Abs |
12 | LE STEUN Mathieu (0487882L Mas.1985) | S R TERENEZ | 151.00 | 201.00 | Abs | 0° | 1° | Abs | Abs | Abs |
13 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 202.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | 2° | Abs |
14 | CLAUDEL Delphine (1182228N Fem.1989) | CROCODILES L ELORN | 157.00 | 207.00 | Abs | 0° | 12° | --- | Abs | Abs |
15 | LE MOIGNE Marc (1161579D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | --- |
15 | BOESSE Mederic (1172621F Mas.1989) | CN F. CORNOUAILLE | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | --- |
17 | BOSSARD Philippe (0167783Z Mas.1961) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | Abs |
17 | AUFFRET Pierre (0028165P Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | Abs | --- | Abs |
19 | BOUCHER Ilona (1182742Y Fem.1989) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | 0 | Abs | --- | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI