Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistere D2 Windsurf - 2007/2008 Raceboard |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 56.00 | 156.00 | 0 | 2° | Abs | 0 | 3° | Abs | Abs | 1° |
2 | AUFFRET Pierre (0028165P Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 60.00 | 160.00 | 0 | 3° | Abs | 0 | 5° | Abs | Abs | 2° |
3 | AUFFRET Erwan (1182632J Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 66.00 | 166.00 | 0 | 6° | Abs | 0 | 6° | Abs | Abs | 4° |
4 | PINLOU Olivier (1158482C Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 103.00 | 203.00 | 0 | 1° | Abs | 0 | 2° | Abs | Abs | Abs |
5 | BELBEOCH Christophe (1162071R Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 104.00 | 204.00 | 0 | Abs | 3° | 0 | 1° | Abs | Abs | Abs |
6 | D'ANGELI Nicolas (1139077P Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 207.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | 4° | Abs | Abs | 3° |
7 | GUILLOU Mickael (1137193B Mas.1991) | DOUARNENEZ VOILE | 108.00 | 208.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs | Abs | 2° | 6° |
8 | BIGOT Benoit (1165079Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 109.00 | 209.00 | 0 | 4° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | 5° |
9 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM VOILE | 110.00 | 210.00 | 0 | 9° | Abs | 0 | Abs | Abs | 1° | Abs |
10 | MESMEUR Cedric (1031114C Mas.1990) | E V LOCQUIREC | 116.00 | 216.00 | 0 | 15° | 6° | 0 | Abs | Abs | Abs | --- |
11 | DANGELI Jean michel (0677360J Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 117.00 | 217.00 | 0 | 8° | 9° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
12 | ABIVEN Gilbert (1214727R Mas.1956) | CROCODILES L ELORN | 118.00 | 218.00 | 0 | 11° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | 7° |
13 | RIOU Pauline (1161494Q Fem.1990) | CN ARREE | 123.00 | 223.00 | 0 | 13° | 10° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
14 | KERHUEL Xavier (1003610C Mas.1982) | C N P K | 146.00 | 246.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | Abs | 1° | --- | Abs |
15 | COSSON Alain (0163775Z Mas.0) | CNM PENMARCH | 151.00 | 251.00 | 0 | Abs | 1° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
16 | BIN Raphael (0129967H Mas.1978) | CN F. CORNOUAILLE | 152.00 | 252.00 | 0 | Abs | 2° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
17 | COSSON Lucie (0602379D Fem.1989) | CROCODILES L ELORN | 154.00 | 254.00 | 0 | Abs | 4° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | BOSSARD Philippe (0167783Z Mas.1961) | CROCODILES L ELORN | 155.00 | 255.00 | 0 | 5° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
18 | LAILIC Julien (0355536A Mas.1985) | DOUARNENEZ VOILE | 155.00 | 255.00 | 0 | Abs | 5° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
20 | LE GOUIC Olivier (0296782Y Mas.1963) | CROCODILES L ELORN | 157.00 | 257.00 | 0 | 7° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
20 | JAOUEN Caroline (1136750Q Fem.1989) | AMATH KAKIKOUKA | 157.00 | 257.00 | 0 | Abs | 7° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
20 | BOSSARD Salome (1161728J Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 157.00 | 257.00 | 0 | Abs | Abs | 0 | 7° | Abs | Abs | Abs |
23 | LAUDREN Fabienne (0094910Q Fem.1973) | C N R LOPERHET | 158.00 | 258.00 | 0 | Abs | 8° | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | LE BORGNE Ianis (1203846G Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 160.00 | 260.00 | 0 | 10° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
25 | DAFFNIET Laura (1158270G Fem.1988) | E V LOCQUIREC | 161.00 | 261.00 | 0 | 16° | --- | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
26 | DEREDEC Christian (0436041K Mas.1960) | SR DOUARNENEZ | 162.00 | 262.00 | 0 | 12° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
27 | RUNAMBOT Claude (0841896A Mas.1959) | C N M DZ-TREBOUL | 164.00 | 264.00 | 0 | 14° | Abs | 0 | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI