Ligue de BRETAGNE de voile Challenge Penn ar Bed - 2008/2009 Open Raceboard |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 120.00 | Abs | 7 | Abs | 6 | 1 | 6 |
2 | AUFFRET Pierre (0028165P Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 20.00 | 120.00 | Abs | 10 | Abs | 4 | 2 | 4 |
3 | LE BIHAN Hoel (0529097T Mas.1983) | CROCODILES L ELORN | 26.00 | 89.00 | 10 | 8 | Abs | 13 | 3 | 5 |
4 | BIGOT Benoit (1165079Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 27.00 | 127.00 | 4 | 17 | 4 | Abs | Abs | 2 |
5 | D'ANGELI Nicolas (1139077P Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 28.00 | 51.00 | 11 | 11 | 7 | 12 | 7 | 3 |
6 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 32.00 | 132.00 | 8 | 9 | 5 | 10 | Abs | Abs |
7 | AUFFRET Erwan (1182632J Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 33.00 | 96.00 | 9 | 13 | 6 | 11 | Abs | 7 |
8 | GUILLOU Mickael (1137193B Mas.1991) | DOUARNENEZ VOILE | 46.00 | 84.00 | 15 | 19 | 15 | 19 | 8 | 8 |
9 | LE BARON Nicolas (1203844E Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 47.00 | 88.00 | 19 | 22 | 11 | 15 | 10 | 11 |
10 | DIREUR Doriane (0568300E Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 48.00 | 148.00 | 16 | 18 | 8 | Abs | 6 | Abs |
11 | LHUILLIER Maxime (1143828N Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 53.00 | 153.00 | 1 | 1 | Abs | 1 | Abs | Abs |
12 | CONGAR SCALABRIN Juliano (1139040A Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 58.00 | 158.00 | 3 | 3 | Abs | 2 | Abs | Abs |
13 | BELBEOCH Christophe (1162071R Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 62.00 | 162.00 | 5 | 6 | 1 | Abs | Abs | Abs |
14 | KERDONCUFF Julien (1202334G Mas.1992) | USAM VOILE | 62.00 | 134.00 | 22 | 21 | 12 | 20 | 9 | Abs |
15 | KERDONCUFF Jean philippe (1202335H Mas.1992) | USAM VOILE | 62.00 | 136.00 | 24 | 16 | 9 | 23 | 14 | Abs |
16 | POUPON Corentin (1138916W Mas.1990) | S R TERENEZ | 62.00 | 135.00 | 20 | 23 | 16 | Abs | 13 | 13 |
17 | QUILLIEN Edouard (1164220E Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 63.00 | 163.00 | 14 | 20 | 10 | Abs | Abs | 19 |
18 | CHARPENTIER Neven (1192044N Mas.1993) | CN F. CORNOUAILLE | 64.00 | 110.00 | 18 | 24 | 20 | 22 | 16 | 10 |
19 | GUEGUEN Joseph (1013222Q Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 67.00 | 167.00 | 6 | 4 | Abs | 7 | Abs | Abs |
20 | GOURHANT Clothilde (1203835V Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 70.00 | 121.00 | 23 | 25 | 21 | 26 | 12 | 14 |
21 | LE SQUIN Amael (1203064S Mas.1989) | S R TERENEZ | 71.00 | 166.00 | Abs | nc. | 19 | 18 | 18 | 16 |
22 | MADEC Benjamin (1004626L Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 72.00 | 172.00 | 17 | 2 | Abs | 3 | Abs | Abs |
23 | LE NOACH Bruno (0484582Y Mas.1984) | CN F. CORNOUAILLE | 76.00 | 176.00 | Abs | 15 | 2 | 9 | Abs | Abs |
24 | DERRIEN Clemence (1223391R Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 76.00 | 127.00 | 25 | 26 | 22 | 24 | 15 | 15 |
25 | AUDRAN Antoine (1139075M Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 78.00 | 178.00 | 13 | 12 | 3 | Abs | Abs | Abs |
26 | LE POTTIER Amelie (1223399Z Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 87.00 | 160.00 | nc. | 28 | 23 | 27 | 17 | 20 |
27 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 89.00 | 189.00 | 12 | 14 | 13 | Abs | Abs | Abs |
28 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM VOILE | 91.00 | 191.00 | Abs | nc. | Abs | 17 | 11 | 18 |
29 | LAMANDE Sbastien (1203063R Mas.1994) | S R TERENEZ | 94.00 | 194.00 | Abs | Abs | 25 | 25 | 21 | 23 |
30 | RIOU Pauline (1161494Q Fem.1990) | CN ARREE | 100.00 | 200.00 | Abs | 27 | 24 | 28 | Abs | 21 |
31 | MAUGIRON Yoann (1224577B Mas.1991) | S R TERENEZ | 101.00 | 201.00 | Abs | Abs | 14 | Abs | 20 | 17 |
32 | KOPP Marie (1141087H Fem.1991) | CN ARREE | 108.00 | 208.00 | Abs | Abs | 18 | 21 | 19 | Abs |
33 | BOSSARD Philippe (0167783Z Mas.1961) | CROCODILES L ELORN | 113.00 | 213.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 4 | 9 |
34 | RAMBAUD Marine (1058740E Fem.1987) | CN F. CORNOUAILLE | 115.00 | 215.00 | 7 | Abs | Abs | 8 | Abs | Abs |
35 | LE GRAND Gilles (1089090U Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 117.00 | 217.00 | 21 | 29 | 17 | Abs | Abs | Abs |
36 | LE MOIGNE Marc (1161579D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 121.00 | 221.00 | Abs | Abs | Abs | 16 | 5 | Abs |
37 | PINLOU Olivier (1158482C Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 147.00 | 247.00 | 2 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
38 | BIN Raphael (0129967H Mas.1978) | CN F. CORNOUAILLE | 151.00 | 251.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 |
39 | BEHREL Morgann (1086746C Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 155.00 | 255.00 | Abs | Abs | Abs | 5 | Abs | Abs |
40 | LAJOUS Francois (1114002U Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 155.00 | 255.00 | Abs | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
41 | POSTIC Selim (1114826C Mas.1994) | S R TERENEZ | 162.00 | 262.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 12 |
42 | CAUTY Emmanuel (1203827M Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 164.00 | 264.00 | Abs | Abs | Abs | 14 | Abs | Abs |
43 | POUPON Dominique (1249952J Mas.1958) | S R TERENEZ | 172.00 | 272.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 22 |
44 | GERARDIN Marc (0485283D Mas.1975) | CN F. CORNOUAILLE | 175.00 | 275.00 | nc. | 30 | Abs | Abs | Abs | Abs |
45 | THIERRY ROTHSCHILD Hortense (1248512J Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 295.00 | Abs | Abs | Abs | nc. | Abs | Abs |
46 | KOPP Fabien (0362654Q Mas.1966) | CN ARREE | 195.00 | 295.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI