Ligue de BRETAGNE de voile Championnat Departemental Windsurf D2 - 2009/2010 Raceboard |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE SQUIN Amael (1203064S Mas.1989) | S R TERENEZ | 33.00 | 249.00 | 11 | 16 | 9 | Abs | 7 | 4 | 1 | Abs | 1 |
2 | CAUTY Emmanuel (1203827M Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 47.00 | 347.00 | 6 | 14 | 8 | 2 | 12 | Abs | Abs | 5 | Abs |
3 | POUPON Corentin (1138916W Mas.1990) | S R TERENEZ | 51.00 | 122.00 | 24 | 31 | 11 | 6 | 16 | 9 | 4 | 11 | 10 |
4 | CHARPENTIER Neven (1192044N Mas.1993) | CN FOUESNANT CORNOU | 52.00 | 188.00 | 16 | 20 | 12 | 5 | 15 | 7 | Abs | 7 | 6 |
5 | BOUTIN Mathylde (1223380E Fem.1993) | CROCODILES L ELORN | 76.00 | 298.00 | 18 | 22 | 17 | Abs | 11 | 8 | 8 | 14 | Abs |
6 | BIDAMANT Julien (1227208S Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 81.00 | 294.00 | 23 | Abs | 18 | nc. | 23 | 13 | 6 | 12 | 9 |
7 | LE COQ Margaux (1169215H Fem.1992) | C N ST POL | 88.00 | 316.00 | 20 | 28 | 14 | Abs | 20 | 16 | 5 | 13 | Abs |
8 | LE BARON Killian (1203843D Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 112.00 | 412.00 | 27 | 27 | Abs | Abs | 28 | 14 | Abs | 9 | 7 |
9 | LE POTTIER Amelie (1223399Z Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 112.00 | 402.00 | 22 | 26 | 19 | nc. | 18 | 17 | 10 | Abs | Abs |
10 | BIGOT Benoit (1165079Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 118.00 | 418.00 | 4 | 4 | 3 | Abs | 4 | Abs | Abs | 3 | Abs |
11 | BEHREL Morgann (1086746C Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 121.00 | 421.00 | 2 | 5 | 2 | Abs | 8 | Abs | Abs | 4 | Abs |
12 | POUPON Dominique (1249952J Mas.1958) | S R TERENEZ | 123.00 | 345.00 | 29 | 32 | 23 | Abs | 29 | 19 | 12 | nc. | 11 |
13 | AUFFRET Erwan (1182632J Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 124.00 | 424.00 | 5 | 10 | 5 | Abs | 1 | 3 | Abs | Abs | Abs |
14 | LE REUN Segolene (1202322U Fem.1992) | USAM VOILE | 127.00 | 427.00 | 25 | 30 | 24 | Abs | 24 | Abs | 9 | 15 | Abs |
15 | ESTEBE BRUNAULT Morgan (1224717X Mas.1995) | C V L ABER WRAC'H | 145.00 | 445.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 26 | 5 | 3 | 8 | 3 |
16 | DIREUR Doriane (0568300E Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 452.00 | 13 | 17 | Abs | Abs | 10 | Abs | 2 | 10 | Abs |
17 | GUILLOU Mickael (1137193B Mas.1991) | DOUARNENEZ VOILE | 165.00 | 465.00 | 15 | 23 | 13 | 3 | Abs | 11 | Abs | Abs | Abs |
18 | LE BARON Nicolas (1203844E Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 166.00 | 466.00 | 14 | 19 | 15 | 4 | 14 | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | GUEZENNEC Romain (1242873K Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 176.00 | 476.00 | Abs | 33 | 22 | nc. | 17 | 6 | Abs | Abs | 8 |
20 | RAMBAUD Jean edouard (1160614Y Mas.1997) | CN FOUESNANT CORNOU | 182.00 | 482.00 | 19 | 21 | 16 | Abs | Abs | 10 | Abs | 16 | Abs |
21 | BUHNEMANN Paul (1224223H Mas.1992) | USAM VOILE | 211.00 | 511.00 | 26 | 29 | 20 | Abs | 25 | Abs | 11 | Abs | Abs |
22 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 214.00 | 514.00 | Abs | 6 | 1 | Abs | Abs | 1 | Abs | 6 | Abs |
23 | PINLOU Olivier (1158482C Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 232.00 | 532.00 | 8 | 9 | 6 | Abs | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM VOILE | 243.00 | 543.00 | 7 | 25 | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 | Abs | 4 |
25 | HOFMANN Clemence (1242875M Fem.1992) | CROCODILES L ELORN | 275.00 | 565.00 | 28 | 34 | nc. | Abs | 21 | nc. | Abs | nc. | 12 |
26 | LHUILLIER Maxime (1143828N Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 310.00 | 610.00 | 3 | 2 | Abs | Abs | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
27 | GUEGUEN Joseph (1013222Q Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 311.00 | 611.00 | Abs | 3 | Abs | Abs | 6 | Abs | Abs | 2 | Abs |
28 | CONGAR SCALABRIN Juliano (1139040A Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 312.00 | 612.00 | 1 | 8 | Abs | Abs | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
29 | AUFFRET Pierre (0028165P Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 313.00 | 613.00 | Abs | 7 | 4 | Abs | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs |
30 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 321.00 | 621.00 | Abs | 13 | 7 | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
31 | D'ANGELI Nicolas (1139077P Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 332.00 | 632.00 | 10 | 12 | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
32 | FOURN Raphael (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 336.00 | 636.00 | 12 | 15 | Abs | nc. | 19 | Abs | Abs | Abs | Abs |
33 | LE MOIGNE Marc (1161579D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 337.00 | 637.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 22 | Abs | 13 | Abs | 2 |
34 | MADEC Benjamin (1004626L Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 402.00 | 702.00 | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs |
35 | RAMBAUD Marine (1058740E Fem.1987) | CN FOUESNANT CORNOU | 420.00 | 720.00 | 9 | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
36 | QUINTON Florian (1203849K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 435.00 | 735.00 | 17 | 18 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
37 | BELBEOCH Lucie (1242863Z Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 445.00 | 745.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 27 | 18 | Abs | Abs | Abs |
38 | MIGNON-LE VAILLANT Etienne (1181309F Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 445.00 | 745.00 | 21 | 24 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
39 | LAMANDE Sebastien (1203063R Mas.1994) | S R TERENEZ | 456.00 | 756.00 | Abs | 35 | 21 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
40 | BELBEOCH Christophe (1162071R Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 502.00 | 802.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs | Abs |
41 | GOURHANT Clothilde (1203835V Fem.1991) | CROCODILES L ELORN | 505.00 | 805.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5 |
42 | COZIC-BARGAIN Arthur (1180337T Mas.1994) | CN FOUESNANT CORNOU | 512.00 | 812.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 12 | Abs | Abs | Abs |
43 | LHUILLIER Romain (1221881T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 513.00 | 813.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs |
44 | QUERE Manon (1180338U Fem.1994) | CN FOUESNANT CORNOU | 515.00 | 815.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 15 | Abs | Abs | Abs |
45 | RIOU Pauline (1161494Q Fem.1990) | CN ARREE | 515.00 | 815.00 | Abs | Abs | 25 | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr