Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 Raceboard Scratch |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE COQ Margaux (1169215H Fem.1992) | C N ST POL | 38.00 | 133.00 | 6 | 13 | 9 | Abs | 2 | nc. | 8 |
2 | BIGOT Benoit (1165079Z Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 63.00 | 163.00 | 9 | 2 | 1 | Abs | Abs | Abs | 1 |
3 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM VOILE | 75.00 | 175.00 | Abs | 15 | Abs | 2 | 1 | Abs | 7 |
4 | ESTEBE BRUNAULT Morgan (1224717X Mas.1995) | C V L ABER WRAC | 87.00 | 187.00 | 11 | 12 | 8 | Abs | Abs | Abs | 6 |
5 | LHUILLIER Maxime (1143828N Mas.1989) | CROCODILES L ELORN | 109.00 | 209.00 | 1 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs | 5 |
6 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 110.00 | 210.00 | 2 | Abs | 4 | Abs | Abs | Abs | 4 |
7 | CHARPENTIER Neven (1192044N Mas.1993) | CN FOUESNANT CORNOU | 124.00 | 224.00 | 8 | 14 | 7 | Abs | Abs | Abs | nc. |
8 | QUERE Manon (1180338U Fem.1994) | CN FOUESNANT CORNOU | 132.00 | 232.00 | 12 | 10 | 10 | Abs | Abs | Abs | Abs |
9 | BIDAMANT Julien (1227208S Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 151.00 | 251.00 | Abs | Abs | Abs | 3 | 3 | nc. | Abs |
10 | AUFFRET Erwan (1182632J Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 153.00 | 253.00 | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2 |
11 | BOUTET Christophe (0450706L Mas.1976) | CROCODILES L ELORN | 155.00 | 255.00 | Abs | Abs | 2 | Abs | Abs | Abs | 3 |
12 | LE BOURDIEC Benoit (0450416J Mas.1980) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 161.00 | 261.00 | 3 | 8 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
13 | CAUTY Emmanuel (1203827M Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 162.00 | 262.00 | 7 | Abs | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs |
14 | BEHREL Morgann (1086746C Mas.1990) | CROCODILES L ELORN | 165.00 | 265.00 | 10 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
15 | FOURN Raphael (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 165.00 | 265.00 | Abs | 9 | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs |
16 | BIN Raphael (0129967H Mas.1978) | CN FOUESNANT CORNOU | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs |
17 | LE BIHAN Hoel (0529097T Mas.1983) | CROCODILES L ELORN | 201.00 | 301.00 | Abs | Abs | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs |
18 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | TANGUY Gilles (0228401T Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
19 | AUFFRET Pierre (0028165P Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 204.00 | 304.00 | Abs | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
21 | MADEC Benjamin (1004626L Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 205.00 | 305.00 | 5 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
22 | RAMBAUD Marine (1058740E Fem.1987) | CN FOUESNANT CORNOU | 206.00 | 306.00 | Abs | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
23 | GUEGUEN Joseph (1013222Q Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 207.00 | 307.00 | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | GUEZENNEC Romain (1242873K Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 211.00 | 311.00 | Abs | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
24 | BLEUNVEN Pauline (0542511R Fem.1989) | C V L ABER WRAC | 211.00 | 311.00 | Abs | Abs | 11 | Abs | Abs | Abs | Abs |
26 | D'ANGELI Nicolas (1139077P Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 216.00 | 316.00 | Abs | 16 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselorn@orange.fr