Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf D2 - 2011/2012 Raceboard |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 15.00 | 74.00 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | Abs |
2 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 56.00 | 156.00 | 2 | 2 | Abs | 2 | Abs | Abs |
3 | GOURHANT Arthur (1203834U Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 63.00 | 163.00 | 4 | 5 | 4 | Abs | Abs | Abs |
4 | AUFFRET Pierre (0028165P Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 65.00 | 165.00 | 5 | Abs | 6 | 4 | Abs | Abs |
5 | ESTEBE BRUNAULT Morgan (1224717X Mas.1995) | C V L ABER WRAC | 72.00 | 172.00 | 11 | 9 | 2 | Abs | Abs | Abs |
6 | BELBEOCH Lucie (1242863Z Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 77.00 | 177.00 | 8 | 10 | 9 | Abs | Abs | Abs |
7 | QUERE Manon (1180338U Fem.1994) | CN FOUESNANT CORNOU | 78.00 | 178.00 | 12 | 11 | 5 | Abs | Abs | Abs |
8 | MINGAM Agathe (1242881T Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 84.00 | 184.00 | 14 | 12 | 8 | Abs | Abs | Abs |
9 | TANGUY Gilles (0228401T Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 102.00 | 202.00 | 1 | Abs | Abs | 1 | Abs | Abs |
10 | BOUTET Christophe (0450706L Mas.1976) | CROCODILES L ELORN | 102.00 | 202.00 | Abs | 1 | 1 | Abs | Abs | Abs |
11 | LHUILLIER Romain (1221881T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 106.00 | 206.00 | 3 | 3 | Abs | Abs | Abs | Abs |
12 | LE BIHAN Hoel (0529097T Mas.1983) | CROCODILES L ELORN | 110.00 | 210.00 | 6 | 4 | Abs | Abs | Abs | Abs |
13 | JOLIVET Maxence (1221952S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 113.00 | 213.00 | 7 | 6 | Abs | Abs | Abs | Abs |
14 | BOSSARD Philippe (0167783Z Mas.1961) | CROCODILES L ELORN | 115.00 | 215.00 | 10 | Abs | Abs | 5 | Abs | Abs |
15 | LHUILLIER Jean-yves (1218850L Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 119.00 | 219.00 | 13 | Abs | Abs | 6 | Abs | Abs |
16 | CAUSEUR Doriane (1301540W Fem.1992) | USAM VOILE | 151.00 | 251.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1 |
17 | FOURN Raphael (1116157P Mas.1994) | DOUARNENEZ VOILE | 157.00 | 257.00 | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs | Abs |
17 | CHARPENTIER Neven (1192044N Mas.1993) | CN FOUESNANT CORNOU | 157.00 | 257.00 | Abs | Abs | 7 | Abs | Abs | Abs |
19 | FROMONT Pierre (1242870G Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 163.00 | 263.00 | Abs | 13 | Abs | Abs | Abs | Abs |
20 | SANQUER Alexandre (1270910Q Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 164.00 | 264.00 | Abs | 14 | Abs | Abs | Abs | Abs |
21 | COUFFRANT Erwan (1270908N Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 165.00 | 265.00 | Abs | 15 | Abs | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI
crocoselornàorange.fr