Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère Windsurf 2013/2014 Raceboard - Toutes Planches |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABIVEN Maxime (1161497T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 16.00 | 16.00 | 9 | 1 | 6 |
2 | JOSEAU Louis paul (1317224J Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 28.00 | 28.00 | 1 | 11 | 16 |
3 | SALOU Chloe (1312567H Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 34.00 | 34.00 | 11 | 8 | 15 |
4 | LAUTRIDOU Philippe (0005568A Mas.1968) | CN FOUESNANT | 93.00 | 93.00 | nc. | 2 | 1 |
5 | VELLY Maxime (1165338U Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 96.00 | 96.00 | nc. | 3 | 3 |
6 | DE BROC Leo (1160628N Mas.1997) | CN FOUESNANT | 105.00 | 105.00 | nc. | 5 | 10 |
7 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 107.00 | 2 | Abs | 5 |
8 | PERVES Pierre gwenael (1273426L Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 107.00 | nc. | 4 | 13 |
9 | GUEVEL Corentin (1181572E Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 108.00 | 108.00 | 6 | Abs | 2 |
10 | CARAES Trevor (1252359R Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 108.00 | 108.00 | 4 | Abs | 4 |
11 | COSMAO Serge (0011016A Mas.1971) | CN FOUESNANT | 110.00 | 110.00 | nc. | 6 | 14 |
12 | CAUSEUR Lucien (0890079R Mas.1940) | USAM VOILE | 121.00 | 121.00 | Abs | 9 | 12 |
13 | HERLEDAN Alec (1241624J Mas.1998) | CN FOUESNANT | 199.00 | 199.00 | nc. | Abs | 9 |
14 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 203.00 | 203.00 | 3 | Abs | Abs |
15 | HABASQUE Gaetan (1293085P Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 205.00 | 205.00 | 5 | Abs | Abs |
16 | BELBEOCH Lucie (1242863Z Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 207.00 | 207.00 | Abs | Abs | 7 |
17 | BOUCARD Niels (1336291V Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 207.00 | 207.00 | Abs | 7 | Abs |
18 | ROSPARS William (1266523V Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 207.00 | 207.00 | 7 | Abs | Abs |
19 | CATUSSE Matthieu (1061027M Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 208.00 | 208.00 | Abs | Abs | 8 |
20 | TANGUY Gilles (0228401T Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 208.00 | 208.00 | 8 | Abs | Abs |
21 | OLLIVIER Antoine (1225266U Mas.1996) | USAM VOILE | 210.00 | 210.00 | Abs | 10 | Abs |
22 | LE BORGNE Emma (1265451D Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 210.00 | 210.00 | 10 | Abs | Abs |
23 | LE MOIGNE Marc (1161579D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 211.00 | 211.00 | Abs | Abs | 11 |
24 | LHUILLIER Jean-yves (1218850L Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 212.00 | 212.00 | 12 | Abs | Abs |
25 | MINGAM Philippe (1263912A Mas.1962) | CROCODILES L ELORN | 213.00 | 213.00 | 13 | Abs | Abs |
26 | LE BORGNE Gilles (1310231Z Mas.1966) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | LADAN Jean rene (1012281K Mas.1958) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | GAUTARD Stephane (1027141P Mas.1973) | USAM VOILE | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | BOSSARD Philippe (0167783Z Mas.1961) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | MINGAM Agathe (1242881T Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | CONSTANCE Theo (1202331D Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | VELLY Gilles (1327172W Mas.1967) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | BOISARD Philippe (1285463Z Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
26 | COADIC Pierre (1019795M Mas.1975) | CN FOUESNANT | 290.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI