Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère LASER 2014-2015 LASER 4.7 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAURIN Leo (1235312J Mas.1999) | USAM Voile Brest | 3.00 | 10.00 | 7 | 1 | 1 | 1 |
2 | LE VASSEUR Thomas (1334755V Mas.1999) | USAM Voile Brest | 5.00 | 10.00 | 1 | 2 | 5 | 2 |
3 | RETHO Lucas (1223721K Mas.2000) | USAM Voile Brest | 9.00 | 15.00 | 3 | 6 | 3 | 3 |
4 | POUPON Yael (1298875V Mas.1999) | USAM Voile Brest | 11.00 | 20.00 | 2 | 4 | 9 | 5 |
5 | SASSY Nathan (1238126Q Mas.1999) | C N CARANTEC | 13.00 | 22.00 | 6 | 5 | 2 | 9 |
6 | SIMON Morgan (1268405F Mas.2000) | S R BREST | 13.00 | 21.00 | 8 | 3 | 6 | 4 |
7 | SCOLAN Ivan (1266193B Mas.2001) | USAM Voile Brest | 18.00 | 27.00 | 9 | 7 | 4 | 7 |
8 | BEUGNARD Alexis (1183424J Mas.1998) | S R BREST | 23.00 | 123.00 | 4 | Abs | 11 | 8 |
9 | PERRINET Pierre-louis (1227177K Mas.2000) | S R BREST | 25.00 | 39.00 | 5 | 12 | 8 | 14 |
10 | SAUNIER Jade (1264686G Fem.1999) | S R BREST | 25.00 | 40.00 | 11 | 8 | 15 | 6 |
11 | MORVAN Thomas (1185563M Mas.2000) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 33.00 | 47.00 | 14 | 9 | 14 | 10 |
12 | RAYNON Thomas (1267772W Mas.2001) | S R BREST | 33.00 | 46.00 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 | PASQUIER Corentin (1291521K Mas.1999) | S R BREST | 39.00 | 139.00 | Abs | 10 | 10 | 19 |
14 | AUFFRET Eliott (1331246Q Mas.2000) | USAM Voile Brest | 42.00 | 61.00 | 18 | 13 | 19 | 11 |
15 | MORVAN Axel (1266528A Mas.2001) | CN ARREE | 43.00 | 60.00 | 17 | 15 | 16 | 12 |
16 | COURTE Tristan (1244016A Mas.1999) | CN ARREE | 43.00 | 61.00 | 16 | 14 | 13 | 18 |
17 | ANDRE Leni (1255631Z Mas.1998) | CN ARREE | 45.00 | 145.00 | 13 | 16 | Abs | 16 |
18 | BEUGNARD Emma (1183921B Fem.1999) | S R BREST | 52.00 | 152.00 | 15 | Abs | 17 | 20 |
19 | BOURHIS Callie-marie (1242646Y Fem.1999) | CN ST POL | 54.00 | 154.00 | 19 | Abs | 18 | 17 |
20 | DEJEUX Margot (1277867M Fem.2000) | C N LOCTUDY | 59.00 | 159.00 | Abs | 17 | 20 | 22 |
21 | OGOR Iris (1276974G Fem.2000) | C V L L'ABER WRAC'H | 122.00 | 222.00 | Abs | Abs | 7 | 15 |
22 | RIOU Maxence (1292872S Mas.2001) | CN ARREE | 142.00 | 242.00 | Abs | Abs | 21 | 21 |
23 | AUTRET Nolan (1203889B Mas.2000) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 212.00 | 312.00 | 12 | Abs | Abs | Abs |
24 | AUFFRET Jeanne (1369306L Fem.1997) | USAM Voile Brest | 222.00 | 322.00 | Abs | Abs | 22 | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com