Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère LASER 2014-2015 LASER RADIAL |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARN Victor (1207429P Mas.2000) | S R BREST | 5.00 | 8.00 | 2 | 2 | 3 | 1 |
2 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 10.00 | 18.00 | 6 | 8 | 1 | 3 |
3 | COADOU Gilles (0185745K Mas.1960) | USAM Voile Brest | 10.00 | 110.00 | 5 | 3 | 2 | Abs |
4 | STEPHAN Luc (1311290C Mas.1999) | USAM Voile Brest | 13.00 | 19.00 | 4 | 4 | 6 | 5 |
5 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM Voile Brest | 21.00 | 31.00 | 10 | 7 | 5 | 9 |
6 | REMY Sterenn (1181858C Fem.1997) | USAM Voile Brest | 23.00 | 33.00 | 7 | 10 | 9 | 7 |
7 | RAYNON Antoine (1213363V Mas.1997) | S R BREST | 25.00 | 38.00 | 13 | 5 | 10 | 10 |
8 | LE REUN Joseph (1182611M Mas.1999) | S R BREST | 26.00 | 37.00 | 8 | 11 | 7 | 11 |
9 | BAUDU Stanislas (1151870Q Mas.1997) | S R BREST | 32.00 | 132.00 | Abs | 12 | 12 | 8 |
10 | BIZIEN Dylan (1267663H Mas.1998) | C V L L'ABER WRAC'H | 33.00 | 47.00 | 14 | 13 | 8 | 12 |
11 | L'ARVOR Manon (1162103Z Fem.1996) | C V L L'ABER WRAC'H | 40.00 | 55.00 | 15 | 14 | 13 | 13 |
12 | GMATI Ines (1353584J Fem.1997) | USAM Voile Brest | 105.00 | 205.00 | Abs | 1 | Abs | 4 |
13 | KROLL Nicolas (1180148W Mas.1998) | USAM Voile Brest | 105.00 | 205.00 | 3 | Abs | Abs | 2 |
14 | BODENES Marion (0596692E Fem.1989) | C V L L'ABER WRAC'H | 110.00 | 210.00 | Abs | Abs | 4 | 6 |
15 | ZAFIROPOULOS Constantin (1225126Y Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 120.00 | 220.00 | 11 | 9 | Abs | Abs |
16 | JESTIN Simon (1226156W Mas.1997) | C V L L'ABER WRAC'H | 123.00 | 223.00 | 12 | Abs | 11 | Abs |
17 | AUFFRET Isabelle (1149985B Fem.1972) | USAM Voile Brest | 130.00 | 230.00 | Abs | 16 | Abs | 14 |
18 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | USAM Voile Brest | 201.00 | 301.00 | 1 | Abs | Abs | Abs |
19 | BODENES Antoine (1113704J Mas.1993) | C V L L'ABER WRAC'H | 206.00 | 306.00 | Abs | 6 | Abs | Abs |
20 | NEBREL Jacky (0059333F Mas.1943) | DOUARNENEZ VOILE | 209.00 | 309.00 | 9 | Abs | Abs | Abs |
21 | PEUZIAT Lucas (1217089B Mas.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 215.00 | 315.00 | Abs | 15 | Abs | Abs |
22 | TRELLU Jeanne (1197289B Fem.1999) | DOUARNENEZ VOILE | 216.00 | 316.00 | 16 | Abs | Abs | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com