Ligue de BRETAGNE de voile Penn ar Bed Slalom - 2014/2015 Formule 31 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLEGOU Yann (1224313B Mas.1998) | C N CLEDEROIS | 5.00 | 11.00 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | GUEGUEN Baptiste (1271100N Mas.1997) | S R TERENEZ | 54.00 | 104.00 | 2 | 3 | nc. | 4 | Abs |
3 | MERCEUR Benjamin (1289497B Mas.1997) | C N CLEDEROIS | 57.00 | 107.00 | 5 | 5 | 2 | Abs | nc. |
4 | CREACH Clement (1288573P Mas.1997) | C N CLEDEROIS | 60.00 | 110.00 | 4 | Abs | 3 | 3 | Abs |
5 | QUEMENER Benjamin (1217614Y Mas.1997) | C N CLEDEROIS | 101.00 | 151.00 | Abs | 4 | Abs | 2 | nc. |
6 | FEUTRE Alexandre (1323571V Mas.1996) | KERLEWIND | 106.00 | 156.00 | 1 | Abs | Abs | 5 | Abs |
7 | GUILLOT Valentin (1266476W Mas.1997) | KERLEWIND | 148.00 | 198.00 | 3 | Abs | Abs | nc. | Abs |
8 | MORLAIS Jocelyn (1231554U Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 151.00 | 201.00 | Abs | 1 | Abs | Abs | Abs |
9 | HAVAUX Samuel (1332438G Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | nc. |
10 | MAGUEREZ Mitch (1357472J Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 195.00 | 245.00 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs |
Jean Michel d'ANGELI