Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère INTERSERIE DERIVEURS 2014-2015 |
Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON Bernard (0140312J Mas.1962) | S R BREST | 11.00 | 26.00 | 1 | 8 | 15 | 2 |
2 | DE KERDREL Pierrig (1312132E Mas.2001) | CN ST POL | 22.00 | 38.00 | 7 | 11 | 16 | 4 |
2 | TRANCHANT Alexandre (1330701X Mas.2002) | C N ROSCOFF | 22.00 | 38.00 | 7 | 11 | 16 | 4 |
4 | PERRINET Vincent (0803642C Mas.1966) | S R BREST | 24.00 | 124.00 | 5 | 14 | Abs | 5 |
5 | RIOU Wilhem (1312125X Mas.2003) | CN ST POL | 31.00 | 131.00 | 8 | Abs | 17 | 6 |
5 | LEHMANN Briec (1332118Y Mas.2001) | CN ST POL | 31.00 | 131.00 | 8 | Abs | 17 | 6 |
7 | PERON PHILIPPE Tristan (1185599Z Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 102.00 | 202.00 | Abs | 1 | 1 | Abs |
8 | PEREIRA Marine (1221858U Fem.1999) | E V LOCQUIREC | 106.00 | 206.00 | Abs | 3 | 3 | Abs |
8 | GUEVEL Emma (1265693F Fem.1999) | S R BREST | 106.00 | 206.00 | Abs | 3 | 3 | Abs |
10 | JEAN -TOUFFET Leo (1244983H Mas.1999) | S R BREST | 110.00 | 210.00 | Abs | 9 | Abs | 1 |
10 | RUNAVOT Paul (1292030Q Mas.2001) | S R BREST | 110.00 | 210.00 | Abs | 9 | Abs | 1 |
12 | LARNICOL Yvon (1210691M Mas.1999) | C V L L'ABER WRAC'H | 110.00 | 210.00 | Abs | 4 | 6 | Abs |
13 | L'HOSTIS Clemence (1183636E Fem.1997) | USAM Voile Brest | 112.00 | 212.00 | Abs | 2 | 10 | Abs |
13 | COCHET Mael (1211226U Mas.1998) | USAM Voile Brest | 112.00 | 212.00 | Abs | 2 | 10 | Abs |
15 | CARN Philippe (0605283D Mas.1967) | S R BREST | 113.00 | 213.00 | 3 | 10 | Abs | Abs |
16 | DELBAERE Gael (0503904A Mas.1973) | USAM Voile Brest | 114.00 | 214.00 | 2 | 12 | Abs | Abs |
17 | ANDRE Thomas (1265631R Mas.2000) | USAM Voile Brest | 114.00 | 214.00 | Abs | 5 | 9 | Abs |
17 | BARADAT Justin (1271082U Mas.2000) | AMATH KAKIKOUKA | 114.00 | 214.00 | Abs | 5 | 9 | Abs |
19 | JOURDREN Thomas (1225788N Mas.1999) | C N CARANTEC | 115.00 | 215.00 | Abs | 7 | 8 | Abs |
19 | CLOAREC Joseph (1246519H Mas.1999) | C N CARANTEC | 115.00 | 215.00 | Abs | 7 | 8 | Abs |
21 | LE CLECH Hugo (1263351R Mas.2000) | S R TERENEZ | 118.00 | 218.00 | Abs | 6 | 12 | Abs |
21 | LE BRIS Zachary (1247019D Mas.2000) | USAM Voile Brest | 118.00 | 218.00 | Abs | 6 | 12 | Abs |
23 | PERCIER Marie (1242653F Fem.2000) | CN ST POL | 126.00 | 226.00 | Abs | 13 | 13 | Abs |
23 | POSTEC Lisa (1290501X Fem.2000) | CN ST POL | 126.00 | 226.00 | Abs | 13 | 13 | Abs |
25 | BILLY Lola (1210689K Fem.1997) | C V L L'ABER WRAC'H | 202.00 | 302.00 | Abs | Abs | 2 | Abs |
26 | MEVEL Nicolas (0571641K Mas.1988) | C V L L'ABER WRAC'H | 203.00 | 303.00 | Abs | Abs | Abs | 3 |
27 | BARADAT Oscar (1185596W Mas.1998) | USAM Voile Brest | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
27 | CALVEZ Ervin (1211227V Mas.1997) | USAM Voile Brest | 204.00 | 304.00 | Abs | Abs | 4 | Abs |
29 | MASSERON Noel (0552886Y Mas.1957) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 204.00 | 304.00 | 4 | Abs | Abs | Abs |
30 | MORVAN Gaston (1181006Q Mas.1997) | USAM Voile Brest | 205.00 | 305.00 | Abs | Abs | 5 | Abs |
31 | CHARTRAIN Bruno (1327527R Mas.1956) | C N LOCTUDY | 206.00 | 306.00 | 6 | Abs | Abs | Abs |
32 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM Voile Brest | 207.00 | 307.00 | Abs | Abs | 7 | Abs |
33 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | USAM Voile Brest | 211.00 | 311.00 | Abs | Abs | 11 | Abs |
34 | BODENES Antoine (1113704J Mas.1993) | C V L L'ABER WRAC'H | 214.00 | 314.00 | Abs | Abs | 14 | Abs |
35 | PICHAVANT Manon (1183384S Fem.1996) | C N LOCTUDY | 218.00 | 318.00 | Abs | Abs | 18 | Abs |
35 | PICHAVANT Marie (1226441T Fem.2000) | S R BREST | 218.00 | 318.00 | Abs | Abs | 18 | Abs |
Guillaume LE MER - CDV 29
guillaume.le.mer@gmail.com